Clear Whey Protein
- Delivery time 2-3 workdays
- In magazzino, pronto per la spedizione
- Inventario in arrivo
 
  
Clear Whey Protein - Sapore Tropicale e Tè Freddo alla Pesca
Rivitalizza il tuo allenamento con Clear Whey Protein nei gusti Tropicale e Tè Freddo alla Pesca. Il nostro Clear Whey Protein offre un modo unico e rinfrescante per integrare l'apporto giornaliero di proteine senza la torbidità dei frullati proteici tradizionali.
Caratteristiche:
- Formula Trasparente: Il nostro Clear Whey Protein fornisce proteine di alta qualità in una bevanda rinfrescante e traslucida, perfetta per chi cerca un'opzione proteica leggera e rinfrescante.
- Sapore Tropicale e Tè Freddo alla Pesca: Goditi i deliziosi sapori di frutta tropicale e pesca con il nostro Clear Whey Protein nei gusti Tropicale e Tè Freddo alla Pesca, rendendo ogni sorso un'esplosione di sapore.
Valore Nutrizionale (per 100g)
| Valore Nutrizionale | Tropicale | Tè Freddo alla Pesca | 
|---|---|---|
| Energia | 1492,3 kJ / 348,6 Kcal | 1464,3 kJ / 342,0 Kcal | 
| Grassi | 0,1 g | 0,1 g | 
| - Di cui saturi | 0,8 g | 0,8 g | 
| Carboidrati | 0,1 g | 0,0 g | 
| - Di cui zuccheri | 87,8 g | 86,5 g | 
| Fibre | 1,5 g | 1,3 g | 
| Proteine | 22,0 g | 21,6 g | 
| Sale | 0,4 g | 0,3 g | 
Valore Nutrizionale (per porzione da 25g)
| Valore Nutrizionale | Tropicale | Tè Freddo alla Pesca | 
|---|---|---|
| Energia | 373,1 kJ / 87,1 Kcal | 366,1 kJ / 85,5 Kcal | 
| Grassi | 0,0 g | 0,0 g | 
| - Di cui saturi | 0,0 g | 0,0 g | 
| Carboidrati | 0,2 g | 0,1 g | 
| - Di cui zuccheri | 0,0 g | 0,0 g | 
| Fibre | 0,0 g | 0,0 g | 
| Proteine | 5,5 g | 5,4 g | 
| Sale | 0,0 g | 0,0 g | 
Profilo degli Aminoacidi (per 100g):
| Aminoacido | Quantità | 
|---|---|
| Alanina | 5,18 g | 
| Arginina | 1,93 g | 
| Acido aspartico | 10,36 g | 
| Cisteina | 2,11 g | 
| Acido glutammico | 17,39 g | 
| Glicina | 1,41 g | 
| Istidina | 1,49 g | 
| Isoleucina | 6,32 g | 
| Leucina | 10,45 g | 
| Lisina | 8,96 g | 
| Metionina | 2,11 g | 
| Fenilalanina | 2,81 g | 
| Prolina | 6,06 g | 
| Serina | 4,48 g | 
| Treonina | 6,94 g | 
| Triptofano | 1,76 g | 
| Tirosina | 2,63 g | 
| Valina | 5,62 g | 
Informazioni sugli Allergeni: Può contenere tracce di latte e soia.
Uso Raccomandato: Mescolare una porzione di Clear Whey Protein con 300 ml di acqua. Agitare bene e gustare una bevanda rinfrescante e ricca di proteine.
Avvertenze: Non adatto a persone di età inferiore ai 18 anni. Consultare un medico prima dell'uso se si è in gravidanza, si sta allattando, si stanno assumendo farmaci o si ha una condizione medica. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare se il sigillo sotto il tappo è mancante o rotto.
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
